Preise
Unsere Preistabelle.
Alle Zimmerpreise im Überblick
17.04.2021 - 08.05.2021 | 08.05.2021 - 05.06.2021 | 05.06.2021 - 19.06.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 03.07.2021 - 28.08.2021 | 28.08.2021 - 11.09.2021 | 11.09.2021 - 02.10.2021 | 02.10.2021 - 09.10.2021 | 09.10.2021 - 30.10.2021 | 30.10.2021 - 06.11.2021 | 06.11.2021 - 13.11.2021 | 13.11.2021 - 04.12.2021 | 04.12.2021 - 18.12.2021 | 18.12.2021 - 23.12.2021 | 23.12.2021 - 03.01.2022 | 03.01.2022 - 08.01.2022 | 08.01.2022 - 29.01.2022 | 29.01.2022 - 05.02.2022 | 05.02.2022 - 12.02.2022 | 12.02.2022 - 19.02.2022 | 19.02.2022 - 05.03.2022 | 05.03.2022 - 19.03.2022 | 19.03.2022 - 02.04.2022 | 02.04.2022 - 09.04.2022 | 09.04.2022 - 23.04.2022 | 23.04.2022 - 21.05.2022 | 21.05.2022 - 28.05.2022 | 28.05.2022 - 18.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | 03.09.2022 - 10.09.2022 | 10.09.2022 - 01.10.2022 | 01.10.2022 - 08.10.2022 | 08.10.2022 - 05.11.2022 | 05.11.2022 - 02.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Wendelstein (40 m²) 1-4 Personen | € 148,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 128,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 273,00 | € 253,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 253,00 | € 233,00 | € 193,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 153,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 173,00 | € 183,00 | € 193,00 | € 183,00 | € 153,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 153,00 |
Studio Kitzlahner (41 m²) 1-3 Personen - barrierefrei | € 148,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 128,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 273,00 | € 253,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 253,00 | € 233,00 | € 193,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 153,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 173,00 | € 183,00 | € 193,00 | € 183,00 | € 153,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 153,00 |
Studio Waldkopf (42 m²) 1-4 Personen | € 168,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 208,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 188,00 | € 208,00 | € 188,00 | € 168,00 | € 148,00 | € 193,00 | € 213,00 | € 293,00 | € 273,00 | € 233,00 | € 253,00 | € 233,00 | € 253,00 | € 273,00 | € 253,00 | € 213,00 | € 233,00 | € 253,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 213,00 | € 193,00 | € 203,00 | € 213,00 | € 203,00 | € 173,00 | € 193,00 | € 213,00 | € 173,00 |
Studio Sudelfeld (45 m²) 1-6 Personen | € 178,00 | € 198,00 | € 178,00 | € 198,00 | € 218,00 | € 198,00 | € 178,00 | € 198,00 | € 218,00 | € 198,00 | € 178,00 | € 158,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 303,00 | € 283,00 | € 243,00 | € 263,00 | € 243,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 263,00 | € 223,00 | € 243,00 | € 263,00 | € 183,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 203,00 | € 213,00 | € 223,00 | € 213,00 | € 183,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 183,00 |
Suite Spitzingsee (50 m²) 1-6 Personen | € 198,00 | € 218,00 | € 198,00 | € 218,00 | € 238,00 | € 218,00 | € 198,00 | € 218,00 | € 238,00 | € 218,00 | € 198,00 | € 178,00 | € 223,00 | € 263,00 | € 323,00 | € 303,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 283,00 | € 263,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 243,00 | € 223,00 | € 233,00 | € 243,00 | € 233,00 | € 203,00 | € 223,00 | € 243,00 | € 203,00 |
Suite Schliersee (60 m²) 1-6 Personen | € 238,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 258,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 258,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 198,00 | € 243,00 | € 283,00 | € 343,00 | € 323,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 323,00 | € 303,00 | € 283,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 223,00 | € 243,00 | € 263,00 | € 243,00 | € 253,00 | € 263,00 | € 253,00 | € 223,00 | € 243,00 | € 263,00 | € 223,00 |
Suite Tegernsee (85 m²) 1-6 Personen | € 258,00 | € 278,00 | € 258,00 | € 278,00 | € 298,00 | € 278,00 | € 258,00 | € 278,00 | € 298,00 | € 278,00 | € 258,00 | € 238,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 383,00 | € 363,00 | € 323,00 | € 343,00 | € 323,00 | € 343,00 | € 363,00 | € 343,00 | € 303,00 | € 323,00 | € 343,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 283,00 | € 293,00 | € 303,00 | € 293,00 | € 263,00 | € 283,00 | € 303,00 | € 263,00 |
Preise pro Person/Nacht inkl. Halbpension, exkl. Kurtaxe
Preis ab 3. Erwachsenen (ab 16 Jahre): 70%
Einzelzimmerzuschlag: € 55,00 pro Person/Nacht
Single & Kind Zuschlag: € 55,00 pro Nacht
3 Vollzahler in der Suite Tegernsee
Alle Preisen verstehen sich als "ab Preise" und Änderungen sind vorbehalten.
Kinderpreise
0 - 2 Jahre | € 25,00 |
3 - 6 Jahre | € 33,00 |
7 - 10 Jahre | € 41,00 |
11 - 15 Jahre | € 49,00 |
Preise pro Kind/Nacht, inkl. Kids All Inclusive, exkl. Kurtaxe
Inklusivleistungen
- Halbpension auf familisch: Halbpension für Erwachsene inkl. reichhaltigem Frühstücks- & Abendbuffet mit regionaler und internationaler Küche (exklusive Getränke)
- KIDS ALL-Inclusive: Vollverpflegung für Kinder inkl. Frühstücks- & Abendbuffet, Mittagessen, Softdrinks und Nachmittagssnack
- Kinderbetreuung mind. 60 Stunden/Woche inkl. Programm, ab 3 Jahre - unter 3 Jahre auf Anfrage gegen Babysitter-Gebühr
- freier Eintritt zum 1.700 m² Move & Relax Bereich mit funktionellen Trainingsgeräten, Fitnesskursen, 25m Sportbecken (1,40 m Tiefe), Indoor- und Outdoorpool (1,40 m Tiefe), Kleinkinderspielebecken (15-35 cm Tiefe) mit Rutsche und Wasserattraktionen, Saunen, Dampfbad und Ruheräumen
- Bademäntel und Slipper für Ihren Aufenthalt
- kostenfreies WLAN
Kurtaxe
Die Preise verstehen sich exklusive Kurtaxe. Der Beitrag beträgt pro Aufenthaltstag und Person:
- Erwachsener ab dem vollendetem 18. Lebensjahr: € 2,00 pro Pers./ Tag
- Kinder ab dem vollendetem 12. Lebensjahr: € 1,00 pro Pers./Tag
- Tagungs- und Seminarteilnehmer: € 1,00 pro Pers./Tag
Haustiere
Haustiere (nur Hunde): | € 15,00 pro Nacht |